Características generales
Color | Bespoke Black |
---|---|
Marca | ASUS |
Tipo de producto | Notebook |
GTIN | 4711081778448 |
Almacenamiento SSD | Si |
Alto del producto | 1,91 CM |
Ancho del producto | 32,40 CM |
Bahía de almacenamiento expandible | No |
Bloqueo de seguridad | No |
Bluetooth | V 5.0 |
Brillo máximo | 250 nits |
Cantidad de núcleos | Octa Core |
Cantidad de parlantes | 2 |
Capacidad del disco duro | 512 GB |
Consumo | 45 W |
Entrada de audio | 1 |
Entradas HDMI | 1 |
Entradas USB 2.0 | 2 |
Entradas USB 3.1 | 1 |
Entradas USB tipo C | 1 |
Gamut de color | 45% |
Garantía del proveedor | 1 año |
Idioma del sistema operativo | Español |
Lector de huella digital | No |
Lector de tarjetas de memorias SD | Si |
Material de la batería | Litio |
Material del chasis | Plástico |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria RAM en slot | 8 GB |
Memoria ram máxima soportada | 8 GB |
Micrófono integrado | Si |
Modelo tarjeta gráfica | AMD Radeon |
NFC integrado | No |
País de origen | China |
Pantalla táctil | No |
Peso del producto | 1,40 KG |
Profundidad del producto | 21,50 CM |
Año del modelo | 2022 |
Relación de aspecto | 16:09 |
Relación pantalla cuerpo | 85% |
Resolución pantalla | 1920 x 1080 PX |
Sistema operativo | Windows 11 |
Tamaño de la pantalla | 14 Pulgadas |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Teclado numérico | No |
Teclado retroiluminado | No |
Teclas anti-ghosting | No |
Tipo de gráficos | Integrados |
Tipo de memoria ram | DDR4 |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de procesador | AMD Ryzen 7 4700U |
Tipo de ranuras para memoria | Micro SD |
Tipo de wi fi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2×2 |
Velocidad de memoria ram | 2400 MHz |
Velocidad del procesador | 2,0 GHz |
Webcam | 720 PX HD |
Wi-Fi integrado | Si |
Tipo de batería | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Voltaje de salida | 10 V DC |
Modelo | Vivobook 14 M413IA-EB1042W |
Información adicional |
|
Reviews
There are no reviews yet.